| Place of Origin: | China |
| Certification: | CE |
| Model Number: | MD-30, MD40, MD-55, MD-70 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Price: | 1 |
| Packaging Details: | Carton and Wooden Case |
| Delivery Time: | 7 working Days |
| Payment Terms: | T/T,C/L,Western Union |
| Supply Ability: | 1000000PCS/Year |
| Keywords: | Pump |
|---|
Refrigeration Boat Magnetic Drive Pump
Specifications
* Outstanding reliability
* Heavy-duty, durable and reliable
* Extraordinary high lift and large flow.
1. Design without axle sleeve, liquid passing through is sealed well without leakage.
2. Extraordinary high lift and large flow.
3. In-line use only.
4. Heavy-duty, durable and reliable.
5. Anti-cprrosion design, extensivety used for industrial and aquariums.
We have a big shop as attached picure. We also have a warehouse.
| MODEL | VOLTAGE | FREQENCY | POWER | Qmax | Hmax | INLET DIAMETER | OUTLET DIAMETER | ||||
| MD-30 | 220-240V | 50Hz | 45W | 2400 l/h | 635 gph | 2.9 m | 9.5 ft | Dia.26mm | Dia.1.25" | Dia.26mm | Dia.1.25" |
| 220-240V | 60Hz | 55W | 3000 l/h | 794 gph | 4.0 m | 13.0 ft | Dia.26mm | Dia.1.25" | Dia.26mm | Dia.1.25" | |
| 100-120V | 60Hz | 55W | 3000 l/h | 794 gph | 4.0 m | 13.0 ft | Dia.26mm | Dia.1.25" | Dia.26mm | Dia.1.25" | |
| MD-40 | 220-240V | 50Hz | 45W | 3120 l/h | 825 gph | 3.5 m | 11.5 ft | Dia.26mm | Dia.1.25" | Dia.26mm | Dia.1.25" |
| 220-240V | 60Hz | 65W | 3720 l/h | 984 gph | 4.8 m | 15.7 ft | Dia.26mm | Dia.1.25" | Dia.26mm | Dia.1.25" | |
| 100-120V | 60Hz | 65W | 3120 l/h | 825 gph | 4.4 m | 14.4 ft | Dia.26mm | Dia.1.25" | Dia.26mm | Dia.1.25" | |
| MD-55 | 220-240V | 50Hz | 100W | 3000 l/h | 794 gph | 6.0 m | 19.7 ft | Dia.26mm | Dia.1.25" | Dia.26mm | Dia.1.25" |
| 220-240V | 60Hz | 120W | 4320 l/h | 1143 gph | 8.0 m | 26.2 ft | Dia.26mm | Dia.1.25" | Dia.26mm | Dia.1.25" | |
| 100-120V | 60Hz | 120W | 4320 l/h | 1143 gph | 8.0 m | 26.2 ft | Dia.26mm | Dia.1.25" | Dia.26mm | Dia.1.25" | |
| MD-70 | 220-240V | 50Hz | 150W | 5160 l/h | 1365 gph | 6.7 m | 22.0 ft | Dia.26mm | Dia.1.25" | Dia.26mm | Dia.1.25" |
| 220-240V | 60Hz | 180W | 5820 l/h | 1540 gph | 9.7 m | 31.8 ft | Dia.26mm | Dia.1.25" | Dia.26mm | Dia.1.25" | |
| 100-120V | 60Hz | 135W | 4680 l/h | 1238 gph | 8.5 m | 27.9 ft | Dia.26mm | Dia.1.25" | Dia.26mm |
Dia.1.25" |
|
We also offer
Please contact Maria if you have any question.
Email: mariachenpromos@gmail.com
mariachencompressor@hotmail.com
Skype:susanyueyang
Contact Person: Miss. Kate
Tel: +86 150 1927 7916
Fax: 86-151-6262-8023