| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | Danfoss |
| Certification: | CE,ROHS,SGS |
| Model Number: | C-SB263H8B |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Price: | 0 |
| Packaging Details: | Wood Pallet |
| Delivery Time: | 7 working Days |
| Payment Terms: | T |
| Supply Ability: | 1000000PCS/Year |
| Keywords: | Sanyo Scroll Compressor |
|---|
SANYO Scroll Compressor(C-SB Series)
R22-B8(50Hz 380-415V/60Hz 440-460V) scroll compressor
Specification:
PH.: 3
Output: 3.5HP
Displacment: 51.8cm3/rev
Compressor model: C-SB263H8B
Compressor code: 80983188
50Hz Nomial capacity: 9.2kw 31.2kbtu/h
50Hz Cop: 3.10W/w 10.6BTU/wh
60Hz Nomial capacity: 11.2kw 38.2kbtu/h
60Hz Cop: 3.20W/w 10.9BTU/wh
Outline graph code: B
| R22, 380v-415v/50Hz, 440v-460v/60Hz | ||||||||||||
| Out Put | Displac ement | Compressor | Compressor | 50Hz | 60Hz | Outline Graph Code | ||||||
| Model | Code | Nominal Capacity | COP | Nominal Capacity | COP | |||||||
| HP | cm3/rev | kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh | kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh | |||
| 3.5 | 51.8 | C-SB263H8B | 809 831 88 | 9.15 | 31.2 | 3.1 | 10.6 | 11.2 | 38.2 | 3.2 | 10.9 | B |
| C-SB263H8C | 809 832 88 | 9.15 | 31.2 | 3.1 | 10.6 | 11.2 | 38.2 | 3.2 | 10.9 | A | ||
| 55.7 | C-SB263H8A | 809 830 88 | 9.6 | 32.8 | 3.1 | 10.6 | 11.8 | 40.3 | 3.19 | 10.9 | B | |
| 4 | 66.8 | C-SB303H8A | 809 840 88 | 11.8 | 40.3 | 3.23 | 11 | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | A |
| C-SB303H8G | 809 846 88 | 11.8 | 40.3 | 3.23 | 11 | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | At | ||
| 4.5 | 77.4 | C-SB353H8A | 809 842 88 | 13.5 | 46.1 | 3.18 | 10.9 | 16.7 | 57 | 3.28 | 11.2 | A |
| C-SB353H8G | 809 847 88 | 13.5 | 46.1 | 3.18 | 10.9 | 16.7 | 57 | 3.28 | 11.2 | At | ||
| 5 | 83.2 | C-SB373H8A | 809 850 88 | 14.5 | 49.5 | 3.19 | 10.9 | 17.9 | 61.1 | 3.23 | 11 | A |
| C-SB373H8G | 809 856 88 | 14.5 | 49.5 | 3.19 | 10.9 | 17.9 | 61.1 | 3.23 | 11 | At | ||
| 85.5 | C-SB373H8F | 809 855 88 | 15 | 51.2 | 3.19 | 10.9 | 18.4 | 62.8 | 3.2 | 10.9 | A | |
| 5.5 | 90.6 | C-SBR195H38A | - | 16 | 54.6 | 3.2 | 10.9 | 19.4 | 66.2 | 3.23 | 11 | A |
| 6 | C-SB453H8A | 809 860 88 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | A | |
| 100 | C-SB453H8F | 809 865 88 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | Jt | |
| C-SB453H8G | 809 866 88 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | At | ||
| 7 | 110.2 | C-SBR235H38A | - | 19.2 | 65.6 | 3.2 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | A |
| C-SBR235H38B | - | 19.2 | 65.6 | 3.2 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | At |
||
We also offer
Copeland Scroll Compressor ZB series
Copeland Scroll Compressors ZF series
Copeland Scroll Compressors ZR series
Please contact Maria if you have any question.
Email: info@srefrigerationcompressor.com
Skype:susanyueyang
Contact Person: Miss. Kate
Tel: +86 150 1927 7916
Fax: 86-151-6262-8023